LIÊN HỆ : 0937 187 325 / ZALO : 0928 197 780
TD6000-402U , Bộ chuyển áp , 4514A , Bộ tăng áp , Fairchild Vietnam ,
Bộ chuyển đổi áp suất E / P, I / P kích thước nhỏ gọn T6000 là thiết bị đảo ngược trường cung cấp đầu ra tỷ lệ nghịch hoặc trực tiếp với tín hiệu đầu vào. Sáu dải áp suất đầu ra có sẵn và sáu dải tín hiệu đầu vào có sẵn đáp ứng hầu hết các yêu cầu của quy trình và máy móc. Dòng T6000 được thiết kế cho các ứng dụng chính xác mang lại tính linh hoạt tối đa. Cấu trúc mô-đun cho phép bất kỳ đơn vị cơ bản nào được sử dụng trong chống cháy nổ, giá đỡ, tường, ống, bảng điều khiển, đường ray DIN hoặc các cấu hình ống góp 3, 5, 10 hoặc 15 đơn vị và việc bảo dưỡng hoặc hiệu chuẩn rất nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra còn có một đầu dò T6000 I / P mở rộng, cung cấp khả năng áp suất đầu ra lên đến 0-120 psi [0-8.0 BAR], (0-800 kPa). Thiết bị mở rộng được tạo thành từ ba phần, Phần điều khiển chính, Phần rơ le khí nén, và một phần Rơ le khí nén bổ sung. Phần Rơle bổ sung được sử dụng để khuếch đại áp suất đầu ra.
Đặc trưng
- Trường có thể đảo ngược.
- Bảo vệ RFI / EMI.
- Sáu dải áp suất đầu ra.
- Sáu dải tín hiệu đầu vào.
- Kích thước nhỏ gọn.
- Có sẵn Vỏ bọc chống cháy nổ NEMA 4X, IP65, Loại 4.
- Các cổng Đầu vào và Đầu ra ở cả mặt trước và mặt dưới.
Lợi ích
- Cung cấp đầu ra tỷ lệ thuận hoặc nghịch với tín hiệu đầu vào.
- Loại bỏ tính nhạy cảm với nhiễu điện từ và vô tuyến.
- Đáp ứng các yêu cầu về phần tử điều khiển cuối cùng cho hầu hết các ứng dụng.
- Đáp ứng hầu hết các yêu cầu về quy trình và máy móc.
- Giấy phép sử dụng trong các khu vực hạn chế không gian.
- Rất thích hợp cho việc lắp đặt ngoài trời và trong nhà.
- Đơn giản hóa việc lắp đặt và đường ống khí nén.
Bộ tăng âm lượng khí nén Rotork Fairchild Model 4500 Model 4500 được ưa chuộng do thiết kế chắc chắn và công suất dòng chảy cao trong một gói tiết kiệm. Với thiết kế bộ điều chỉnh vận hành thí điểm, M4500 xử lý áp suất cung cấp lên tới 250 psig [17 BAR] (1700 kPa) và có năm tỷ lệ tín hiệu đến đầu ra khả dụng để đáp ứng hầu hết các yêu cầu của phần tử điều khiển. 4500 Booster cung cấp công suất dòng 150 SCFM [255m3 / Hr], tương đương với hệ số Cv xấp xỉ 3.0 ở cả chế độ chuyển tiếp và xả.
- Hoạt động cực kỳ nhanh và nhạy
- Tính linh hoạt để đáp ứng hầu hết các yêu cầu về phần tử điều khiển
- Cho phép sử dụng trong các ứng dụng chính xác
- Giảm thiểu tiêu thụ không khí
- Cách ly màng ngăn khỏi dòng chảy chính để loại bỏ tiếng săn và tiếng vo ve
- Giảm thiểu sự sụt giảm áp suất ở phần tử điều khiển cuối cùng trong điều kiện dòng chảy
- Cho phép điều chỉnh để có phản ứng động tối ưu (chỉ tỷ lệ 1: 1) và hoạt động tự do theo chu kỳ với bộ định vị van
- Loại bỏ mọi tiếng săn và tiếng vo ve
- Chứng nhận để sử dụng ở tất cả các tỉnh và lãnh thổ của Canada
==================
MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHỔ BIẾN KHÁC:
SLA-05VDC-SL-A | SONGLE RELAY |
LT-FH7-00 | Sontheimer |
LT-FH7-001 | Sontheimer |
ST31/11ZMNS-X70A-AH | Sontheimer |
ST51/11ZMNS/X70A/X85/AE | Sontheimer |
BH-021001-021 | SOR |
11V1-K45-N4-C1A | SOR Inc. |
ENF-260C/FE | Spectroline |
SUA60IX-V12 220VAC | SPG |
S9I200GT | SPG Motor |
S9KH5B | SPG Motor |
SRX02 | SPG Motor |
SUA60IX-V12 | SPG Motor |
OMD-580 | SSO2 |
Cobra265 | STAD – COBRA |
ST-205B | STAO |
CBI 06.1810/IA/CN | STAUBLI |
01801.0-00 | stego |
ETF 012 | stego |
100-0-GNE-280-FV | STROMAG |
51_48_BM_499 | STROMAG |
FDCB-HAN | Sun Hydraulics |
SSC-916P | Sunao |
SDWA-31C-8X13K5 | SUNGIL |
SDWA-64C-14X24 | SUNGIL |
SN-E10H-CM | SUNTRONIX |
200905089 | SYCLOPE Electronique |
PZIG-500-VTCF-12X18PVC-W-S-JPL | TACMINA CORPORATION |
DL-S100TC | Takex |
TS4611N2622E200 | Tamagawa |
RSEN-2020 | TDK-Lambda |
CA1000 24G 20/20H 20/20H 18/18H | TDK-Lambda |
LS80A | Techmach |
FMN 113 VT | Technical Bureau Grieb |
XCWD2110L1 | TECHNOR ATEX |
MTC500A-1600V | Techsem |
CU1 | Teco |
3251.075.001 | Tecsis |
TK3+ | Teklab |
XS8S173PAL2C | Telemecanique |
TS-DM-TT-K-1000-25-HRS446 | TempSens |
LR1P3B8020GBA20 | Termotech |
TLR1KDU4050GAA30 | Termotech |
VAC6VB9N9P9 | TESCOM |
VAP6VB9N9P9 | TESCOM |
VAP6VV9N9P9 | TESCOM |
BMWB 1434 DA3C | Thiim |
FF4-4 AC DAH | Tival Sensors |
TST-CIT-F | Tival Sensors |
R80921 | Togami |
TJ 18JA 10 A | Togami |
DG4V-5-6C-M-PL-0V-6-50- | Tokyo Keiki |
TGMPC-5-ABK-BAK-50 | Tokyo Keiki |
5P2S4563P053 | Toshiba |
5P2S4563P126 | Toshiba |
5P2S4563P127 | Toshiba |
5P2S4563P153 | Toshiba |
DU-3 | Tougu denki |
DPL-100 | TOWA SEIDEN |
HL-400 | TOWA SEIDEN |
TSA-A1SA-070 | TOWA SEIDEN |
SOT-FP801S02N | Toyo Electric |
CEH582M-10173 | TR ELECTRONIC |
ZE 115M / PN:173-00001 | TR ELECTRONIC |
CEH582M | TR-Electronic |
BX982 | Trimble |
RS16B-CP-CL | Tsubaki |
BIM-G18-Y1/S926 | TURCK |
FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC | TURCK |
Diaphragm Kit 7902804 | Twiflex |
IW 254/20-0.5-T-A133 | TWK ELEKTRONIK |
EPAD33B-0050 | Uniop |
CH-5-YN | Unipulse |
UNCSR-FG | Unipulse |
UTMII(R)-0.5Nm | Unipulse |
IO-DI8-RO4 | Unitronics |
JZ20-J-R31 | Unitronics |
V280-18-B20B | Unitronics |
AF-2530 | Univer |
DB-0502 | Univer |
K2001001000 | Univer |
RP4000500010 | Univer |
15778HM | Vaisala |
HMT310-5A5A1BCX14BJDA1A2 | Vaisala |
HMT310-3A5A1BCK14BBDA1B2 | Vaisala |
HMT330-180B001BBBA100A0AABAAA1 | Vaisala |
HMT330-3E0B101DBAA100A0AACBAA1 | Vaisala |
HMT333-F0B001BCFH100A1AACBAA1 | Vaisala |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét