LIÊN HỆ : 0937 187 325 / ZALO : 0928 197 780
OMD-480 , OMD-580 , Thiết bị phân tích khí oxy , SSO2 Vietnam , Southland Sensing Vietnam ,
Máy phân tích oxy di động dòng OMD-580/480 tạo ra một cú đột phá lớn với công nghệ cảm biến và điện tử hàng đầu trong ngành trong một vỏ bọc ngoài trời nhỏ. Không tốn kém và dễ sử dụng, máy phân tích phổ biến này đã tạo dựng được tên tuổi trên thị trường.
Cảm biến oxy dựa trên pin nhiên liệu điện hóa galvanic chính và được sản xuất trong nhà theo quy trình chất lượng nghiêm ngặt. Các cảm biến được khép kín và yêu cầu bảo trì tối thiểu – không cần làm sạch điện cực hoặc thêm chất điện phân. Các cảm biến chính xác cung cấp hiệu suất tuyệt vời, độ chính xác và ổn định trong khi tối đa hóa tuổi thọ mong đợi.
Các thiết bị điện tử được đóng gói với một giao diện menu dễ sử dụng. Điểm nổi bật của bộ thiết bị điện tử tiên tiến bao gồm đầu ra USB để ghi dữ liệu. Việc ghi dữ liệu có thể được thực hiện thông qua ổ đĩa flash USB có thể tháo rời và dữ liệu có thể được lấy trong khoảng thời gian 1 phút. Ổ flash 8 GB có thể lưu trữ dữ liệu trong hơn 50 năm với khoảng thời gian 1 phút.
OMD-580 được cấu hình như một máy phân tích oxy dạng vết với các dải 0 – 10 ppm, 0 – 100 ppm, 0 – 1000 ppm, 0 – 1% và 0 – 25%. Máy phân tích đi kèm với các phụ kiện Swagelok Quick Disconnect hoạt động như một van cách ly để khóa oxy ppm ở mức thấp khi không sử dụng.
OMD-480 được cấu hình như một máy phân tích oxy phần trăm với các dải 0 – 1%, 0 – 5%, 0 – 10%, 0 – 25% và 0 – 100%. Máy phân tích đi kèm với các phụ kiện ống nén 1/8 ″ cho đầu vào và đầu ra.
=====================
MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP PHỔ BIẾN KHÁC:
AS-300 ; SN: 150003 | KNTEC |
CSD-100 | KNTEC |
K71000 | Koehler Instrument |
180-4E1 – PSL DC24V | Koganei |
181E1-60W-DC24V | Koganei |
240 4E1 28W DC24V | Koganei |
CDAS25x30-ZE235B2 | Koganei |
KSHJ14x12-01 | Koganei |
KSHJ14X12-02 | Koganei |
G6-40 (0-0.6 mpa) | Koganie |
KSC41 | Koganie |
TRD-2T1000B | KOYO |
TRD-2T1000BF | KOYO |
TRD-J1000-RZ-2M | KOYO |
KF63RF1-D15 | KRACHT |
KG32B T203/01 E(VAL0270320),3P/64x64m | KRAUSE & NAIMER |
KG80 T203/01 E , 3P+4P/64×64 | KRAUSE & NAIMER |
22A 632 S21 | Kriwan |
VAS1T25N/NKGR | Kromschoder |
KDD 10/10-02 CW360 RPM 900/850/800 0.375kw | KRUGER |
8.5020.0064.1024.S223 | Kubler |
8.F3683.0020.G222.S006.K004 | Kubler |
8.SK.1SC-1D | Kubler |
KUS 3.50 (P/N: 2200800107) | KUHSE |
KJP0625-2B-R150-1500L | KUKJE CABLECHAIN |
CE-531XXSB | Kuramo |
AC-150C | Kyung Jin Blower |
NA332 | Leica |
ITL 4000-S | LEM |
LSES90L | Leroy-Somer |
50130281 | Leuze |
50130285 | Leuze |
50135081 | Leuze |
68090409 | Leuze |
68091409 | Leuze |
DB 112 UP.1-20,1500 / 50108999 | Leuze |
DDLS 200/120.1-60 | Leuze |
FT318 BI.3/2N | Leuze |
GS 04M/P-30-S8 / 50110782 | Leuze |
GS 61/6.2 – Part no. 50110767 | Leuze |
GS 63B/6D.3-S8 – Part no. 50128008 | Leuze |
HRT 46B/66-S12, Part no : 50106547 | Leuze |
HT3CL2.B/4P-M8 | Leuze |
HT5.12 | Leuze |
MSI-TR1B-01 | Leuze |
PRK18B.T2/4P-M12. | Leuze |
HRTR55/66.5000 | Leuze |
IHRT46B-4-12 | Leuze |
IS 118MM/4NO-8E0 | Leuze |
KD S-M12-CA-P1-020 – Part no. 50130281 | Leuze |
KD S-M12-CA-P1-050 – Part no. 50130282 | Leuze |
KSS ET-M12-4A-RJ45-A-P7-050 – Part no. 50135081 | Leuze |
MSI-TR1B-01 | Leuze |
ODSL 96K/V66-2300-S12 | Leuze |
N30U 102600E1 | Lumel |
N30U-122600E1 | Lumel |
P30U-121100E0 | Lumel |
C33-H-200X | Magmotor |
WZAW080 X00 D13-200V | Magnet-Schultz |
LE 218/03X | Magtrol |
PI-1975-DM | Mahle |
MT2002-K-060-0100 | MALTEC-T |
W081/FN 1E ( 0-1 kPa) | Manostar |
W081/FN 3E (0-3kPa) | Manostar |
ES30 | MARK-10 |
ESM303 | MARK-10 |
S1010-1-00-AO-5-00 | Martens – GHM Messtechnik |
VMS4SE-VI-N-N-RL-4A-U1-1X-N | Masibus |
DAC-005-46.5F-DX-18/200-01 | Maxcess |
1/932.333 ; BO22H7/BO22H7 | Mayr |
ASK 105.6N 4000/5A | MBS |
ASK 127.6 4000/5A, 15 VA, class 1.0 | MBS AG |
ASK31.4-2U/3U | MBS AG |
PPT-280-MC | MC-monitoring |
DA90E | ME System |
DR-120-24 | Meanwell |
TQ 402 111-402-000-013-A1-B1-C075D000-E010-F2-G010-H10 | MEGGITT |
51XE1024XG15S | Meister |
51XE1024XG15S DKM-1/24 G 1/2″ | Meister-flow |
7010021200 | Metalwork |
Filter regulator:3683032 | Metalwork |
TM-I-4090 | METEOCONTROL |
WDS-15000-P115-SA-I | Micro Epsilon |
MPM48A | Micro Sensor |
SS3/0N-0A | Microdetector |
Model: WDS-15000-P115-SA-I | MICRO-EPSILON |
WDS-15000-P115-SA-I | MICRO-EPSILON |
dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18 | Microsonic |
dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S | Microsonic |
LCA-2 | Microsonic |
LCA-2 | Microsonic |
MKSONIC3000K-03 | Microsonic |
zws-15/CE/QS | Microsonic |
120AA-12-0(LE) | Mid-west Instrument |
127794400 | Miki pulley |
OPC-1622 | Miki pulley |
V7-22-4 | Miki pulley |
UL1330-14-BK-305 | Misumi |
FPL27EX-N-27W | Mitsubishi |
GM-SB | Mitsubishi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét