LIÊN HỆ : 0937 187 325 / ZALO : 0928 197 780
8E3B40-BDDBAEAFADSAD2SHA1+LA , Thiết bị đo lưu lượng , Endress+Hauser Vietnam , E+H Vietnam ,
Tổng quan về thông số kỹ thuật
- Tối đa lỗi đo lườngDòng khối lượng (chất lỏng): ± 0,15% (tiêu chuẩn), ± 0,10% (tùy chọn)
Dòng khối lượng (chất lỏng): ± 0,15%
Dòng khối lượng (khí): ± 0,50%
Tỷ trọng (chất lỏng): ± 0,0005 g / cm³ - Dải đo0 đến 180 000 kg / h (0 đến 6615 lb / phút)
- Phạm vi nhiệt độ trung bình–40 đến +150 ° C (–40 đến +302 ° F)
- Tối đa quá trình áp lựcPN 100, loại 600, 63K
- Vật liệu ướtỐng đo: 1.4539 (904L)
Kết nối: 1.4404 (316 / 316L)
Phạm vi ứng dụng
Promass E mạnh mẽ đã có danh tiếng lâu đời như một giải pháp đáng tin cậy để đo chính xác chất lỏng và khí trong một loạt các ứng dụng tiêu chuẩn trong các ngành công nghiệp khác nhau. Với bộ phát nhỏ gọn Promass E 300 mang lại tính linh hoạt cao trong vận hành và tích hợp hệ thống: truy cập từ một phía, hiển thị từ xa, cải tiến các tùy chọn kết nối. Công nghệ nhịp tim đảm bảo độ tin cậy của phép đo và cho phép mở rộng chu kỳ hiệu chuẩn lại.
- Nguyên tắc đo hoạt động độc lập với các đặc tính của chất lỏng vật lý như độ nhớt hoặc tỷ trọng
- Đo chính xác chất lỏng và khí cho một loạt các ứng dụng tiêu chuẩn.
Thuộc tính thiết bị
- Cảm biến ống kép nhỏ gọn
- Nhiệt độ trung bình lên đến +150 ° C (+302 ° F)
- Quy trình áp suất lên đến 100 bar (1450 psi)
- Vỏ hai ngăn nhỏ gọn với tối đa 3 I / Os
- Màn hình có đèn nền với điều khiển cảm ứng và truy cập WLAN
- Hiển thị từ xa có sẵn
Lợi ích
- Hiệu quả về chi phí – thiết bị đa năng; một thay thế cho lưu lượng kế thể tích thông thường
- Ít điểm đo quá trình hơn – phép đo đa biến (lưu lượng, mật độ, nhiệt độ)
- Cài đặt tiết kiệm không gian – không cần chạy vào / ra
- Truy cập đầy đủ vào thông tin chẩn đoán và quy trình – rất nhiều I / Os và fieldbuses có thể kết hợp tự do
- Giảm độ phức tạp và đa dạng – chức năng I / O có thể cấu hình tự do
- Xác minh tích hợp – Công nghệ nhịp tim
===================
MỘT SỐ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP KHÁC:
SC13AA (SC-0 Coil 220V ) | Fuji Electric |
FX84BC | takenaka |
BHS B265V-PSD25-S04 003 | Balluff |
LRC4 800/5A | Lumel |
PSM58N-F1AAGR0BN-1213 | pepperl-fuchs |
60-12C | Thermo ramsey Microtech |
CMH58M-00005 | TR ELECTRONIC |
BES00PK | Balluff |
RP5SA0050M01D581U401 | MTS |
OMNI-HD2KIS | Honsberg |
BES516-325-E5-C-S4 | Balluff |
PRK18B.T2/4P-M12 | Leuze |
3F20 | Crydom |
BES028L (BES 516-211-E4-E-03) | Balluff |
DPT 300-401 | ceweinstrument |
S91076 | EGE-Elektronik |
TMF 1.2 | OGURA |
Cáp 3×50+1x25mm2 | SAMWON Cable |
O6H204 | IFM |
s-216 | HIP |
330180-91-05 | Bently Nevada |
330500-02-00 | Bently Nevada |
330500-02-00 | Bently Nevada |
MPT 100K | APLISENS |
SCS-63-78-S0-B0-P | FUJIKURA |
EQI 1325.005-32 ID359 154-53 | Heidenhain |
FF 018 | stego |
SN-E6H-CM | FINE SUNTRONIX |
N6100 | WEST INSTRUMENTS |
HK 4016 | SKF |
HP-5 Textile Durometer with 5mm indenter and Curved Base | Hans Schmidt |
PT-100 Circular Knitting Tension Meter | Hans Schmidt |
DHT-3 | Hans Schmidt |
GPB08S15 | Greystone |
SP2801 100 002 001 | Novotechnik |
RH5-M-A-0810M-01-R15-1-S1012B6 | MTS Sensors |
LMH300i | 3P-Prinz |
IN0081 | IFM |
MDR 53/16 | Condor-USA |
DGF-D08R | Deesys |
DGF-D16R | Deesys |
6201ZZCM | NSK |
6201-2Z | SKF |
TMC-2.5 | Ogura clutch |
BKF-/BKD 7000 | Baumuller |
LWH-0360 | Novotechnik |
GMH 3350 | Greisinger |
SR93-8I-N-90-100Z | Shimaden |
SR92-8I-N-90-1400 | Shimaden |
254210 | MTS Sensors |
403508 | MTS Sensors |
ER-M-0600M-D34-A11 | MTS Sensors |
ER-M-0375M-D34-A01 | MTS Sensors |
ZF2-12 | Hans Schmidt |
PME 295 | Rifa |
VRE-P028SAC | NSD |
HN55PBV3 | Wenglor |
440T-MRKSE11AB | Allen Bradley |
ZF2-12 | Hans Schmidt |
FLEX-RRH-010IMLO | Honsberg |
RRH-010GKK050V05VE | Honsberg |
20CKFGC130A | Watlow |
TV808 | rishabh |
VA15PP PP TF TF TB OO | Verderair |
IG 710E + HMI | NDC Technologies |
47020 | Gems Sensor |
223606 | Gems Sensor |
06H204 | IFM |
2203-SO2-0,2Mpa-4L/MIN-SS-0-1 / 8 | Kofloc |
EVT002 | IFM |
EVT001 | IFM |
ST5484E-121-032-00 | Metrix |
CB2W100-032 | Bently Nevada |
PART NO: 011744-052, MODEL: OPECLS2N25W2S | DET-TRONICS |
8.3610.3342.0360 | Kubler |
C3-A30X | Releco |
R116006000 FD983 | REXROTH |
V55 IE3 50/60Hz | Speck pumpen |
KNF 035.3 AN.18 | KNF |
FP1RMTA-3M3CL-2RQ3QL | Camozzi |
N3404 ( size 10*10mm ) ( 1 box = 19.2 mét) | Carrara |
BIS00T6 | Balluff |
40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1 | Gefran |
TLH-0360 | Novotechnik |
KDEP3R1R | KG Auto |
KDEXP3MD21G | KG Auto |
KDXPMD21G | KG Auto |
A-126 | Dwyer |
DH-220 | Keyence |
DH-214 | Keyence |
DBK+4/M12/3BEE/M18 E+S DBK+4 | Microsonic |
BFI 2.0 | BFI Automation |
SE/P/2-150/NC | Walvoil |
P/N: 101251202(SERIES 125 :200 MPA) | CEJIN |
MPE 850 | Textron Motors |
9902090cW | BEI Sensors |
ARTICLE no: 104 508 | Roetelmann |
DH-0113/50 | Atos |
ACD-13A-A/M | Shinko-technos |
DVP-06-01.X (Part No: 705351) | Hydac |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét